| Horaire | Lundi 15 janvier | Mardi 16 janvier | Mercredi 17 janvier | Jeudi 18 janvier | Vendredi 19 janvier |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | |||||
| 14h00 | |||||
| 14h30 | |||||
| 15h00 | |||||
| 15h30 | |||||
| 16h00 | |||||
| 16h30 | |||||
| 17h00 | |||||
| 17h30 | |||||
| 18h00 | |||||
| 18h30 | |||||
| 19h00 |
| Horaire | Samedi 20 janvier |
|---|---|
| 8h00 | |
| 8h30 | |
| 9h00 | |
| 9h30 | |
| 10h00 | |
| 10h30 | |
| 11h00 | |
| 11h30 | |
| 12h00 | |
| 12h30 |