| Horaire | Lundi 15 juillet | Mardi 16 juillet | Mercredi 17 juillet | Jeudi 18 juillet | Vendredi 19 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Disponible | ||||
| 14h00 | Disponible | ||||
| 14h30 | Disponible | ||||
| 15h00 | |||||
| 15h30 | |||||
| 16h00 | |||||
| 16h30 | |||||
| 17h00 | |||||
| 17h30 | |||||
| 18h00 | |||||
| 18h30 | |||||
| 19h00 |
| Horaire | Samedi 20 juillet |
|---|---|
| 8h00 | |
| 8h30 | |
| 9h00 | |
| 9h30 | |
| 10h00 | |
| 10h30 | |
| 11h00 | |
| 11h30 | |
| 12h00 | |
| 12h30 |