| Horaire | Lundi 13 juillet | Mardi 14 juillet | Mercredi 15 juillet | Jeudi 16 juillet | Vendredi 17 juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | |||||
| 14h00 | |||||
| 14h30 | |||||
| 15h00 | |||||
| 15h30 | |||||
| 16h00 | |||||
| 16h30 | |||||
| 17h00 | |||||
| 17h30 | |||||
| 18h00 | |||||
| 18h30 | |||||
| 19h00 |
| Horaire | Samedi 18 juillet |
|---|---|
| 8h00 | |
| 8h30 | |
| 9h00 | |
| 9h30 | |
| 10h00 | |
| 10h30 | |
| 11h00 | |
| 11h30 | |
| 12h00 | |
| 12h30 |